Les tableaux ci-dessous viennent des guides des fabricants. Ils servent de repère : la taille peut varier légèrement d'un modèle à l'autre.
Comment mesurer votre pied
- Posez une feuille de papier au sol, contre un mur.
- Debout, talon contre le mur, marquez le bout de votre plus long orteil.
- Mesurez la distance en centimètres. Faites-le pour les deux pieds et gardez la plus grande mesure.
- Choisissez la grandeur dont la longueur de pied est égale ou juste au-dessus de votre mesure.
Vous hésitez entre deux grandeurs ? Appelez-nous au 418-841-5194 ou écrivez à info@laboutiquedulac.com. Et si la grandeur ne convient pas, l'échange est possible sous 30 jours (voir notre politique de retour).
Bottes de ski de fond (Fischer)
Les bottes de ski de fond sont vendues en grandeurs européennes (EU). Mesurez votre pied et ajoutez 2 à 3 mm avant de choisir. Les autres marques de bottes (Alpina, Salomon) taillent de façon très semblable.
| EU | Pied (cm) | US homme | US femme |
|---|---|---|---|
| 36 | 23 | 4,5 | 5,5 |
| 37 | 23,5 | 5 | 6 |
| 38 | 24 | 6 | 7 |
| 39 | 25 | 7 | 8 |
| 40 | 25,5 | 7,5 | 8,5 |
| 41 | 26 | 8 | 9 |
| 42 | 27 | 9 | 10 |
| 43 | 27,5 | 9,5 | 10,5 |
| 44 | 28 | 10,5 | 11,5 |
| 45 | 29 | 11,5 | 12,5 |
| 46 | 29,5 | 12 | 13 |
| 47 | 30 | 13 | 14 |
| 48 | 31 | 13,5 | 14,5 |
Chaussures de course et de plein air
Nos chaussures sont affichées en grandeurs américaines (US). Choisissez votre marque :
Salomon · Saucony · ASICS · inov-8 · Arc'teryx · On · Altra
Salomon
Homme
| US | EU | UK | Pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 38 2/3 | 5,5 | 23,5 |
| 6,5 | 39 1/3 | 6 | 24 |
| 7 | 40 | 6,5 | 24,5 |
| 7,5 | 40 2/3 | 7 | 25 |
| 8 | 41 1/3 | 7,5 | 25,5 |
| 8,5 | 42 | 8 | 26 |
| 9 | 42 2/3 | 8,5 | 26,5 |
| 9,5 | 43 1/3 | 9 | 27 |
| 10 | 44 | 9,5 | 27,5 |
| 10,5 | 44 2/3 | 10 | 28 |
| 11 | 45 1/3 | 10,5 | 28,5 |
| 11,5 | 46 | 11 | 29 |
| 12 | 46 2/3 | 11,5 | 29,5 |
| 12,5 | 47 1/3 | 12 | 30 |
| 13 | 48 | 12,5 | 30,5 |
| 14 | 49 1/3 | 13,5 | 31,5 |
Femme
| US | EU | UK | Pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 3,5 | 21,5 |
| 5,5 | 36 2/3 | 4 | 22 |
| 6 | 37 1/3 | 4,5 | 22,5 |
| 6,5 | 38 | 5 | 23 |
| 7 | 38 2/3 | 5,5 | 23,5 |
| 7,5 | 39 1/3 | 6 | 24 |
| 8 | 40 | 6,5 | 24,5 |
| 8,5 | 40 2/3 | 7 | 25 |
| 9 | 41 1/3 | 7,5 | 25,5 |
| 9,5 | 42 | 8 | 26 |
| 10 | 42 2/3 | 8,5 | 26,5 |
| 10,5 | 43 1/3 | 9 | 27 |
| 11 | 44 | 9,5 | 27,5 |
| 12 | 45 1/3 | 10,5 | 28,5 |
Saucony
Homme
| US | EU | UK | Pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 38,5 | 5 | 24 |
| 6,5 | 39 | 5,5 | 24,5 |
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 8 | 27 |
| 9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
| 11 | 45 | 10 | 29 |
| 11,5 | 46 | 10,5 | 30 |
| 12 | 46,5 | 11 | 30,5 |
| 12,5 | 47 | 11,5 | 31 |
| 13 | 48 | 12 | 31,5 |
| 14 | 49 | 13 | 32 |
Femme
| US | EU | UK | Pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 35,5 | 3 | 21,5 |
| 5,5 | 36 | 3,5 | 22 |
| 6 | 37 | 4 | 22,5 |
| 6,5 | 37,5 | 4,5 | 23 |
| 7 | 38 | 5 | 23,5 |
| 7,5 | 38,5 | 5,5 | 24 |
| 8 | 39 | 6 | 24,5 |
| 8,5 | 40 | 6,5 | 25 |
| 9 | 40,5 | 7 | 25,5 |
| 9,5 | 41 | 7,5 | 26 |
| 10 | 42 | 8 | 26,5 |
| 10,5 | 42,5 | 8,5 | 27 |
| 11 | 43 | 9 | 27,5 |
| 12 | 44,5 | 10 | 28,5 |
ASICS
Homme
| US | EU | UK | Pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5 | 24,5 |
| 6,5 | 39,5 | 5,5 | 25 |
| 7 | 40 | 6 | 25,25 |
| 7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 41,5 | 7 | 26 |
| 8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 8 | 27 |
| 9,5 | 43,5 | 8,5 | 27,5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,25 |
| 11 | 45 | 10 | 28,5 |
| 11,5 | 46 | 10,5 | 29 |
| 12 | 46,5 | 11 | 29,5 |
| 12,5 | 47 | 11,5 | 30 |
| 13 | 48 | 12 | 30,5 |
| 14 | 49 | 13 | 31 |
Femme
| US | EU | UK | Pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 35,5 | 3 | 22,5 |
| 5,5 | 36 | 3,5 | 22,75 |
| 6 | 37 | 4 | 23 |
| 6,5 | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
| 7 | 38 | 5 | 24 |
| 7,5 | 39 | 5,5 | 24,5 |
| 8 | 39,5 | 6 | 25 |
| 8,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
| 9 | 40,5 | 7 | 25,75 |
| 9,5 | 41,5 | 7,5 | 26 |
| 10 | 42 | 8 | 26,5 |
| 10,5 | 42,5 | 8,5 | 27 |
| 11 | 43,5 | 9 | 27,5 |
| 12 | 44,5 | 10 | 28,5 |
inov-8
Homme
| US | EU | UK | Pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 5 | 23,3 |
| 6,5 | 38,5 | 5,5 | 23,7 |
| 7 | 39,5 | 6 | 24,2 |
| 7,5 | 40 | 6,5 | 24,6 |
| 8 | 40,5 | 7 | 25 |
| 8,5 | 41,5 | 7,5 | 25,4 |
| 9 | 42 | 8 | 25,9 |
| 9,5 | 42,5 | 8,5 | 26,3 |
| 10 | 43 | 9 | 26,7 |
| 10,5 | 44 | 9,5 | 27,1 |
| 11 | 44,5 | 10 | 27,5 |
| 11,5 | 45 | 10,5 | 27,9 |
| 12 | 45,5 | 11 | 28,4 |
| 12,5 | 46,5 | 11,5 | 28,8 |
| 13 | 47 | 12 | 29,2 |
| 14 | 48 | 13 | 30,1 |
Femme
| US | EU | UK | Pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 35,5 | 3 | 21,6 |
| 6 | 36 | 3,5 | 22 |
| 6,5 | 37 | 4 | 22,5 |
| 7 | 37,5 | 4,5 | 22,9 |
| 7,5 | 38 | 5 | 23,3 |
| 8 | 38,5 | 5,5 | 23,7 |
| 8,5 | 39,5 | 6 | 24,2 |
| 9 | 40 | 6,5 | 24,6 |
| 9,5 | 40,5 | 7 | 25 |
| 10 | 41,5 | 7,5 | 25,4 |
| 10,5 | 42 | 8 | 25,9 |
| 11 | 42,5 | 8,5 | 26,3 |
Arc'teryx
Homme
| US | EU | UK | Pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6,5 | 25 |
| 7,5 | 40 2/3 | 7 | 25,5 |
| 8 | 41 1/3 | 7,5 | 26 |
| 8,5 | 42 | 8 | 26,5 |
| 9 | 42 2/3 | 8,5 | 27 |
| 9,5 | 43 1/3 | 9 | 27,5 |
| 10 | 44 | 9,5 | 28 |
| 10,5 | 44 2/3 | 10 | 28,5 |
| 11 | 45 1/3 | 10,5 | 29 |
| 11,5 | 46 | 11 | 29,5 |
| 12 | 46 2/3 | 11,5 | 30 |
| 12,5 | 47 1/3 | 12 | 30,5 |
| 13 | 48 | 12,5 | 31 |
| 14 | 49 1/3 | 13,5 | 32 |
Femme
| US | EU | UK | Pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 3,5 | 22 |
| 5,5 | 36 2/3 | 4 | 22,5 |
| 6 | 37 1/3 | 4,5 | 23 |
| 6,5 | 38 | 5 | 23,5 |
| 7 | 38 2/3 | 5,5 | 24 |
| 7,5 | 39 1/3 | 6 | 24,5 |
| 8 | 40 | 6,5 | 25 |
| 8,5 | 40 2/3 | 7 | 25,5 |
| 9 | 41 1/3 | 7,5 | 26 |
| 9,5 | 42 | 8 | 26,5 |
| 10 | 42 2/3 | 8,5 | 27 |
| 10,5 | 43 1/3 | 9 | 27,5 |
| 11 | 44 | 9,5 | 28 |
| 12 | 45 1/3 | 10,5 | 29 |
On
Homme
| US | EU | UK | Pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6,5 | 25 |
| 7,5 | 40,5 | 7 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7,5 | 26 |
| 8,5 | 42 | 8 | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 8,5 | 27 |
| 9,5 | 43 | 9 | 27,5 |
| 10 | 44 | 9,5 | 28 |
| 10,5 | 44,5 | 10 | 28,5 |
| 11 | 45 | 10,5 | 29 |
| 11,5 | 46 | 11 | 29,5 |
| 12 | 47 | 11,5 | 30 |
| 12,5 | 47,5 | 12 | 30,5 |
| 13 | 48 | 12,5 | 31 |
| 14 | 49 | 13,5 | 31,5 |
Femme
| US | EU | UK | Pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 3 | 22 |
| 5,5 | 36,5 | 3,5 | 22,5 |
| 6 | 37 | 4 | 23 |
| 6,5 | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
| 7 | 38 | 5 | 24 |
| 7,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
| 8 | 39 | 6 | 25 |
| 8,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
| 9 | 40,5 | 7 | 26 |
| 9,5 | 41 | 7,5 | 26,5 |
| 10 | 42 | 8 | 27 |
| 10,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
| 11 | 43 | 9 | 28 |
Altra
Homme
| US | EU | UK | Pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 8 | 27 |
| 9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
| 11 | 45 | 10 | 29 |
| 11,5 | 46 | 10,5 | 29,5 |
| 12 | 46,5 | 11 | 30 |
| 12,5 | 47 | 11,5 | 30,5 |
| 13 | 48 | 12 | 31 |
| 14 | 49 | 13 | 32 |
Femme
| US | EU | UK | Pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 36 | 3,5 | 22 |
| 6 | 37 | 4 | 22,5 |
| 6,5 | 37,5 | 4,5 | 23 |
| 7 | 38 | 5 | 23,5 |
| 7,5 | 38,5 | 5,5 | 24 |
| 8 | 39 | 6 | 24,5 |
| 8,5 | 40 | 6,5 | 25 |
| 9 | 40,5 | 7 | 25,5 |
| 9,5 | 41 | 7,5 | 26 |
| 10 | 42 | 8 | 26,5 |
| 10,5 | 42,5 | 8,5 | 27 |
| 11 | 43 | 9 | 27,5 |
| 12 | 44,5 | 10 | 28,5 |

